客户资料登记表
作者:巨宇网络 发布时间:2018-01-25 06:29:41
客户资料登记表 | |||
(一)公司基本资料 | |||
公司名称 | 对接人及联系方式 | ||
推广地址 (推广放到网上的地址) |
推广联系人及联系方式 (微信、qq、手机等;发布到网上的,与其他的渠道区分开) |
||
公司网址 | |||
企业微信号 | 公司logo | 白底,230*90 | |
税务登记证营业执照 | (提供文件打包)正本彩照 | 公司简介 | (建议另外文档编辑) |
网站banner图 | 建议提供5张,950*328文件大小低于300kb | 云盟图片一张 | 80*80(专业点的,影响网站流量) |
网络推广其他图片 | 量多且尺寸为500*500 | 代言人资料 |
公司宣传主推人物代表 |
(二)公司定位 | |||
目标客户定位:(购买咱们品牌的客户的特征,比如:年龄、购买者,性别、收入,等) | |||
核心产品定位:(主打推广、希望重点推广的项目,活动) | |||
盈利方式:(1,服务的卖点,细节 2,产品的卖点,细节 3,品牌价格)(建议具体点,网络推广需要) | |||
市场定位:(市场环境分析之类,竞争对手分析,自身品牌优劣势分析——这三个是重点) (1、同品牌竞争); 2、同价位品牌竞争(性价比、品牌认知等)(内容较多的话,可以特意写一篇文档) |
|||
(三)关键词定位 | |||
1、泛关键词(常被大量搜索的词,指类别名称、产品或服务系统;比如女人、电脑、笔记本、台式机、服务器、显示器、减肥、家具、汽车等 也可以别名拓展和地域拓展) | |||
2、长尾关键词,让客户准确找到你(泛关键词配合厂商、品牌、产地、产品等特性做组合) |
|||
3、问题关键词(例:没钱怎样打品牌)(站在客户想要解决的问题的角度,模拟客户思维) | |||
4、巧借借力关键词(借用热点事件或者竞争对手公司名、产品名称,本行业事件) | |||
5、精准核心关键词(某一阶段,企业希望能够占有的几个重要关键词) | |||
期望效果:(希望通过我们的推广得到什么样的效果) | |||
以上所有资料仅用于客户网络推广 ——巨宇网络 |